Siedemnasta seria spotkań dostarczyła nam ogromnych emocji, zwłaszcza na stadionie w Żerkowie. Podczas gdy liderzy z Turku i Grzegorzewa dopisali kolejne punkty, w innych meczach doszło do kilku ciekawych rozstrzygnięć.
📊 Wyniki 17. kolejki:
GKS Żerków – Strażak Licheń Stary 2-3
Korona/Pogoń Stawiszyn -GKS Sompolno 1:4
CKS Zbiersk- Tur 1921 Turek 4:0
Warta Dobrów – Orły Zagórów 2-1
Zjednoczeni Rychwał – Orzeł Grzegorzew – 0-2
Zieloni Koźminek – Czarni Ostrowite (k. Konina) 3-3
Tulisia Tuliszków – Błękitni Mąkolno 4-2
📈 Sytuacja w tabeli po 17. kolejce:
Na szczycie tabeli trwa wyścig dwóch koni: Tur 1921 Turek (40 pkt) oraz Orzeł Grzegorzew (39 pkt).
🔴 Dla GKS-u Żerków: To był tydzień wielkiego niedosytu. Mimo że wciąż czekamy na pierwsze punkty w tej rundzie, styl gry i zdolność do odrobienia dwubramkowej straty ze Strażakiem dają nadzieję na szybkie przełamanie. Jeśli utrzymamy taką skuteczność w ataku, punkty wkrótce pojawią się na naszym koncie.
🟡 Najbliższa szansa: Kolejny tydzień to nowa okazja do rehabilitacji. Cała drużyna wyciąga wnioski z dramatycznej końcówki i skupia się na kolejnym rywalu!
Walczymy do końca! Tylko GKS! 🔴🟡
Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska VI
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | BB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tur 1921 Turek | 18 | 14 | 1 | 3 | 49 | 12 | 37 | 43 |
| 2 | Orzeł Grzegorzew | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 19 | 31 | 42 |
| 3 | Tulisia Tuliszków | 18 | 11 | 1 | 6 | 54 | 23 | 31 | 34 |
| 4 | GKS Sompolno | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 24 | 27 | 32 |
| 5 | Błękitni Mąkolno | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 32 | 10 | 32 |
| 6 | Czarni Ostrowite (k. Konina) | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 28 | 10 | 32 |
| 7 | CKS Zbiersk | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 | 24 | 13 | 31 |
| 8 | Zieloni Koźminek | 18 | 10 | 1 | 7 | 46 | 38 | 8 | 31 |
| 9 | Orły Zagórów | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 32 | -3 | 28 |
| 10 | Strażak Licheń Stary | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 35 | 7 | 27 |
| 11 | Warta Dobrów | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 40 | -13 | 20 |
| 12 | Zjednoczeni Rychwał | 16 | 4 | 5 | 7 | 29 | 36 | -7 | 17 |
| 13 | Gladiatorzy Pieruszyce | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 40 | -23 | 15 |
| 14 | Korona/Pogoń Stawiszyn | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 60 | -33 | 13 |
| 15 | GKS Żerków | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 60 | -40 | 8 |
| 16 | Warta Krzymów | 16 | 0 | 1 | 15 | 12 | 67 | -55 | 1 |
















